- 工信部備案號 滇ICP備05000110號-1
- 滇公安備案 滇53010302000111
- 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 B1.B2-20181647、滇B1.B2-20190004
- 云南互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會理事單位
- 安全聯(lián)盟認(rèn)證網(wǎng)站身份V標(biāo)記
- 域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)許可:滇D3-20230001
- 代理域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu):新網(wǎng)數(shù)碼
計費(fèi)項與計量項
對象存儲服務(wù)的計費(fèi)項類型有:存儲費(fèi)用,流量費(fèi)用,請求費(fèi)用和數(shù)據(jù)處理費(fèi)用。
使用對象存儲服務(wù)時默認(rèn)采用按量付費(fèi)模式,同時也支持購買資源包(包年包月)的方式提前購買資源的使用額度和時長,獲取更多的優(yōu)惠,購買資源包。
類型 | 計費(fèi)項 | 說明 |
存儲費(fèi)用 | 存儲空間 | 占用的存儲空間容量 |
流量費(fèi)用 | 外網(wǎng)流出流量 | 通過互聯(lián)網(wǎng)瀏覽數(shù)據(jù)或下載對象存儲數(shù)據(jù)到本地所產(chǎn)生的下行流量 |
CDN回源流量 | 通過藍(lán)隊云的 CDN 服務(wù)瀏覽或下載對象存儲的數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的回源流量 | |
跨區(qū)域同步流量 | 通過跨區(qū)域同步功能將源 Bucket 的數(shù)據(jù)同步復(fù)制到目標(biāo) Bucket 時所產(chǎn)生的流出流量 | |
請求費(fèi)用 | PUT/DELETE 請求次數(shù) | 調(diào)用寫請求的次數(shù)(包括list請求在內(nèi)) |
GET請求次數(shù) | 調(diào)用讀請求的次數(shù) | |
類型轉(zhuǎn)換次數(shù) | 調(diào)用類型轉(zhuǎn)換接口的次數(shù) |
存儲類型 | 計量 | 計費(fèi)說明 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲 | 存儲量:按實(shí)際存儲量計算 | 按量付費(fèi) |
計費(fèi)項 | 計量 | 計費(fèi)說明 |
外網(wǎng)流出流量 | 通過互聯(lián)網(wǎng)瀏覽數(shù)據(jù)或下載對象存儲數(shù)據(jù)到本地所產(chǎn)生的下行流量 | 按量付費(fèi) |
計費(fèi)項 | 計量 | 計費(fèi)說明 |
PUT/DELETE 請求次數(shù) | 調(diào)用寫請求和list請求的次數(shù)和 | 按量付費(fèi) |
GET請求次數(shù) | 調(diào)用讀請求的次數(shù) | 按量付費(fèi) |
售前咨詢
售后咨詢
備案咨詢
二維碼
TOP